【产品介绍】
ATAGO(爱拓)碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪——“CooRe”(酷尔瑞),是目前科技创新设计以来台可溶解二氧化碳的全自动检测仪,由于二氧化碳水溶液易挥发以及产品样品不能开瓶检查的缘故,它是利用穿刺进入容器内进行二氧化碳浓度检测,获取二氧化碳(CO2 )和糖度(Brix)含量的一款测量仪器。碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪对瓶装饮料穿刺之后,让样品静止一段时间,按下启动键,即可自动测量饮料的温度和气体压力,显示二氧化碳含量。
碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪——“CooRe”(酷尔瑞) 是ATAGO(爱拓)公司的新力作,可同时测量碳酸饮料或者啤酒中的二氧化碳含量、可溶性固形物(Brix)含量、压力和温度,具有精度准确、测试稳定性好的特点,是一款值得信赖的二氧化碳糖度检测仪。
【适用容量】
可检测容量至3L的瓶罐型饮料。
【技术参数】
型号 | CooRe | 碳酸饮料二氧化碳糖度检测仪 |
货号 | 9332 | |
测量项目 | Brix | (自动温度补偿) |
CO2 浓度 | (自动温度补偿) | |
压力 | ||
温度 | ||
测量原理 | Brix | : 折射率的方法 |
CO2 浓度 | :压力转换法 | |
压力 | :样品搅拌测量法 | |
测量范围 | Brix | :0.00 ~ 20.00 % |
CO2 浓度 | :0.000 ~ 12.000 vol. | |
0.000 ~ 24.000 ×10-6 kg/cm3 | ||
0.000 ~ 24.000 g/L | ||
压力 | :0.00 ~ 10.00 bar | |
10 ~ 10000 mbar | ||
0.000 ~ 145.000 psi | ||
0.000 ~ 1.000 MPa | ||
0 ~ 1000 kPa | ||
温度 | : 0.0 ~ 30.0 ℃ | |
32.0 ~ 86.0 °F | ||
273 ~ 303 K | ||
分辨率 | Brix | :0.01 % |
CO2 浓度 | :0.001 vol. | |
0.001 ×10-6 kg/cm3 | ||
0.001 g/L | ||
压力 | : 0.01 bar | |
10 mbar | ||
0.001 psi | ||
0.001 MPa | ||
1 kPa | ||
温度 | : 0.1 ℃ | |
0.1 °F | ||
1 K | ||
测量精度 | Brix() | :±0.05% |
压力 | :±1.0%(F.S. 20℃ 时) | |
温度 | :±1℃ | |
重复性 | Brix() | :±0.02% |
压力 | : 0.3%(F.S. 20℃ 时) | |
自动温度补偿范围 | Brix | :5.0 ~ 30.0℃ |
CO2 浓度 | :0 ~ 25℃ | |
CO2 压力传感器 | 隔膜泵,压力表,压力计 | |
折射计光源 | LED (近似 D 线) | |
温度传感器 | 铂薄膜温度传感器(折射仪/压力传感器各一个) | |
搅拌法 | 磁力搅拌器 | |
所需样品体积 | 100mL (压力容器体积:20mL) | |
样品温度范围 | 0 至 30°C(保证精度范围:5.0 至 25.0°C) | |
测量时间 | 约60 秒 | |
显示方式 | 5.7英寸 LED 背光触摸屏 | |
数据记录显示 | · 编号 | |
· 测量年月日 | ||
· 量程 | ||
· Brix | ||
· 测量 Brix 时的温度 | ||
· CO2 浓度 | ||
· 测量 CO2浓度时的温度 | ||
· 压力 | ||
· 测量压力时的温度 | ||
输出 | USB 存储器 | |
耐压性 | 压力容器 | :1Mpa |
棱镜 | :1Mpa | |
国际防护等级 | IP65*仅适用于 USB 端盖和电源端盖开启时(或连接交流电源时)。 | |
环境温度/湿度 | 温度 | :0 ~ 40℃ |
湿度 | :30 ~ 80% | |
电源 | AC 100 ~ 240V | |
功率 | 50VA | |
尺寸和重量 | 约 40.5 x 45 x 21.5cm | |
26lbs / 12kg(含电源) |
【测量步骤】
1.设置样品。
2.按下仪器穿刺杆后,穿刺探头破入瓶装容器后进行检测。
3.按下“START”按钮,即可开始测量。
CopyRight © 2016 北京欧信胜科技有限公司 All Right Reserved.
京ICP备16020238号 公司电话:010-60314850 18600106486 网址:www.oxsheng.com
邮箱: oxsheng@126.com 地址:北京市房山区良乡瑞雪春堂三里