加热块数量 | 1 |
加热输出功率 | 165 W |
加热温度范围 | 室温 +5° - 120 °C |
温度显示 | 是 |
调节和显示精度 | 1 K |
外接温度传感器接口 | 德国工业标准DIN 12878 |
PT1000精度;根据DIN EN 60751 KI.A | ≤ ± (0,15 +0,002xITI) K |
37°C时加热块内温度稳定性 | 0.2 ±°C |
60°C时加热块内温度稳定性 | 0.4 ±°C |
温度均一性 @ 37℃ * | 0.2 K |
温度均一性 @ 60℃ * | 0.4 K |
加热速率 / 带外置传感器的升温时间 * | 5 K/min |
工作盘材质 | 铝合金 |
工作盘外形尺寸 | 96 x 76 mm |
固定安全温度回路 | 150 °C |
计时器 | 是 |
时间设置范围 | 1 - 5999 min |
* 在IKA干浴器测试加热块中测量 | 更多细节请参考手册 |
外形尺寸 | 151 x 73 x 228 mm |
重量 | 1.342 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
电压 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 165 W |
CopyRight © 2016 北京欧信胜科技有限公司 All Right Reserved.
京ICP备16020238号 公司电话:010-60314850 18600106486 网址:www.oxsheng.com
邮箱: oxsheng@126.com 地址:北京市房山区良乡瑞雪春堂三里