• 可同时显示 氧气、可燃性气体、硫化氢、一氧化碳 4 种气体。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 以更换传感器单元的方式来减轻维护的负担。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 大而易观察同时显示 4 种气体的大画面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可以记录数据。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 同一测量条件下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 90%应答,标配1m导管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※4 标准组件也可选 3 种非防爆类。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※5 铝箱规格是非防爆类也非 NK 型式认定品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※6 其它选购品请咨询。
|
CopyRight © 2016 北京欧信胜科技有限公司 All Right Reserved.
京ICP备16020238号 公司电话:010-60314850 18600106486 网址:www.oxsheng.com
邮箱: oxsheng@126.com 地址:北京市房山区良乡瑞雪春堂三里